意甲联赛2014-2015赛季客场积分榜(04.27)

2015-04-27 11:04 新浪网
分享到

客场积分榜(截止到 15年04月27日 )

名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 16 8 5 3 22 10 12 29
2 罗马 16 7 6 3 17 14 3 27
3 拉齐奥 16 7 4 5 25 17 8 25
4 佛罗伦萨 16 7 4 5 23 22 1 25
5 那不勒斯 16 7 3 6 19 17 2 24
6 都灵 16 6 4 6 20 21 -1 22
7 国际米兰 16 5 6 5 20 20 0 21
8 桑普多利亚 17 5 6 6 20 25 -5 21
9 切沃 16 6 3 7 12 17 -5 21
10 热那亚 15 5 5 5 21 19 2 20
11 AC米兰 16 3 8 5 21 24 -3 17
12 维罗纳 16 4 5 7 17 30 -13 17
13 乌迪内斯 15 3 6 6 12 20 -8 15
14 卡利亚里 16 3 5 8 22 30 -8 14
15 萨索洛 17 3 5 9 20 33 -13 14
16 恩波利 16 1 10 5 15 24 -9 13
17 亚特兰大 16 2 7 7 10 19 -9 13
18 巴勒莫 16 2 6 8 20 29 -9 12
19 切塞纳 16 1 5 10 14 31 -17 8
20 帕尔马 14 1 3 10 12 33 -21 6


以上信息不代表本网站观点,仅供参考。
点击关注竞彩网微博:新浪腾讯