意甲联赛2014-2015赛季主场积分榜(04.27)

2015-04-27 11:04 新浪网
分享到
主场积分榜(截止到 15年04月27日 )
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 尤文图斯 16 14 2 0 38 7 31 44
2 拉齐奥 16 11 1 4 34 14 20 34
3 那不勒斯 16 9 5 2 38 22 16 32
4 罗马 16 8 7 1 26 11 15 31
5 桑普多利亚 15 7 8 0 20 10 10 29
6 巴勒莫 16 8 5 3 24 17 7 29
7 AC米兰 16 7 5 4 24 15 9 26
8 都灵 16 6 7 3 18 13 5 25
9 国际米兰 16 6 6 4 28 18 10 24
10 热那亚 16 6 6 4 23 18 5 24
11 佛罗伦萨 16 6 6 4 21 16 5 24
12 乌迪内斯 16 6 5 5 24 22 2 23
13 萨索洛 15 5 7 3 19 16 3 22
13 恩波利 16 5 7 4 19 16 3 22
15 维罗纳 16 6 4 6 23 26 -3 22
16 亚特兰大 16 4 6 6 19 25 -6 18
17 切沃 16 3 7 6 12 16 -4 16
18 切塞纳 16 3 6 7 15 25 -10 15
19 帕尔马 16 4 2 10 14 23 -9 14
20 卡利亚里 16 2 4 10 16 32 -16 10


以上信息不代表本网站观点,仅供参考。
点击关注竞彩网微博:新浪腾讯