全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)第12022 期开奖公告
                        2012-02-27 21:08:00 
                        
                    
                  全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)第12022 期于2012 年02 月27 日开奖,本期投注总额90,283,501 元。
  本期使用第:1 套摇奖球。
            前区        后区
  本期出球顺序: 35 12 20 33 07     01 10
  本期开奖结果: 07 12 20 33 35     01 10
本期中奖情况
| 奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 | |
| 一等奖 | 基本 | 3 注 | 6,746,733 元 | 20,240,199 元 | 
| 追加 | 0 注 | 0 元 | 0 元 | |
| 二等奖 | 基本 | 66 注 | 43,777 元 | 2,889,282 元 | 
| 追加 | 23 注 | 26,266 元 | 604,118 元 | |
| 三等奖 | 基本 | 118 注 | 6,596 元 | 778,328 元 | 
| 追加 | 24 注 | 3,957 元 | 94,968 元 | |
| 四等奖 | 基本 | 352 注 | 3,000 元 | 1,056,000 元 | 
| 追加 | 93 注 | 1,500 元 | 139,500 元 | |
| 五等奖 | 基本 | 8,316 注 | 600 元 | 4,989,600 元 | 
| 追加 | 2,092 注 | 300 元 | 627,600 元 | |
| 六等奖 | 基本 | 26,222 注 | 100 元 | 2,622,200 元 | 
| 追加 | 7,107 注 | 50 元 | 355,350 元 | |
| 七等奖 | 基本 | 294,099 注 | 10 元 | 2,940,990 元 | 
| 追加 | 77,592 注 | 5 元 | 387,960 元 | |
| 八等奖 | 2,730,477注 | 5元 | 13,652,385元 | |
| 合计 | 3,146,584注 | --- | 51,378,480元 | |
230,699,005.75 元奖金滚入下期一等奖奖池。
  兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2012 年04 月26 日,逾期作弃奖处理。
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)
第12022 期各省市销量和中奖情况
| 省市 | 销量(元) | 中奖注数(注) | ||||||||||||||||
| 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | 七等奖 | 八等奖 | |||||||||||
| 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | 基本 | 追加 | |||||
| 北京 | 2403235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | 5 | 142 | 33 | 581 | 206 | 6952 | 2449 | 68795 | ||
| 天津 | 2723964 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | 5 | 253 | 77 | 795 | 242 | 8298 | 2356 | 77333 | ||
| 河北 | 2736051 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 240 | 73 | 720 | 175 | 8694 | 2030 | 84320 | ||
| 山西 | 815919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 80 | 14 | 285 | 44 | 3325 | 704 | 26526 | ||
| 内蒙古 | 1184865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 120 | 36 | 347 | 119 | 4028 | 1095 | 35458 | ||
| 辽宁 | 2215543 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 181 | 65 | 556 | 187 | 6119 | 1906 | 60265 | ||
| 吉林 | 1753100 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 138 | 30 | 468 | 136 | 4892 | 1541 | 48937 | ||
| 黑龙江 | 2343726 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 160 | 46 | 618 | 188 | 6552 | 1907 | 65046 | ||
| 上海 | 3243941 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 305 | 72 | 976 | 265 | 10091 | 2729 | 93118 | ||
| 江苏 | 12782258 | 0 | 0 | 26 | 11 | 23 | 3 | 40 | 10 | 1236 | 247 | 3905 | 816 | 42092 | 8893 | 388990 | ||
| 浙江 | 7742772 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 42 | 23 | 788 | 195 | 2383 | 534 | 27182 | 6488 | 252623 | ||
| 安徽 | 2584874 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 180 | 54 | 642 | 176 | 8673 | 2225 | 79026 | ||
| 福建 | 5377055 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 28 | 9 | 627 | 184 | 1947 | 704 | 20883 | 6674 | 177514 | ||
| 江西 | 2744887 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 32 | 2 | 225 | 41 | 861 | 175 | 9558 | 2141 | 85377 | ||
| 山东 | 5078292 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 12 | 1 | 498 | 104 | 1554 | 291 | 17331 | 3665 | 160819 | ||
| 河南 | 4731683 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 25 | 3 | 531 | 79 | 1528 | 283 | 17784 | 3108 | 156537 | ||
| 湖北 | 2405564 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 223 | 67 | 535 | 158 | 7495 | 2069 | 70242 | ||
| 湖南 | 1782689 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 225 | 76 | 424 | 155 | 5805 | 2073 | 50384 | ||
| 广东 | 7901376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 23 | 4 | 662 | 161 | 2211 | 766 | 23707 | 6994 | 231072 | ||
| 广西 | 672451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 48 | 21 | 174 | 46 | 2225 | 627 | 20680 | ||
| 海南 | 375339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 | 5 | 90 | 30 | 846 | 257 | 9357 | ||
| 重庆 | 1997322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 130 | 40 | 470 | 171 | 6168 | 2045 | 56748 | ||
| 四川(含西藏) | 4413779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 320 | 98 | 1279 | 420 | 12562 | 4188 | 122182 | ||
| 贵州 | 1864630 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 133 | 36 | 568 | 151 | 5700 | 1522 | 53815 | ||
| 云南 | 3698939 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 405 | 112 | 1159 | 349 | 11651 | 3520 | 111058 | ||
| 陕西 | 2006447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 220 | 81 | 545 | 144 | 6982 | 1710 | 64597 | ||
| 甘肃 | 783305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 10 | 141 | 21 | 2209 | 527 | 20793 | ||
| 青海 | 300699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 57 | 36 | 556 | 251 | 7343 | ||
| 宁夏 | 531862 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 47 | 9 | 152 | 44 | 2511 | 856 | 17873 | ||
| 新疆 | 1086934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | 24 | 251 | 75 | 3228 | 1042 | 33649 | ||
| 合计 | 90283501 | 3 | 0 | 66 | 23 | 118 | 24 | 352 | 93 | 8316 | 2092 | 26222 | 7107 | 294099 | 77592 | 2730477 | ||
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)附加玩法
第12022 期开奖公告
  全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)附加玩法第12022 期于2012 年02 月27 日开奖,本期投注总额1,360,474 元。
  本期使用第:1 套摇奖球。
  本期开奖结果: 01 10
本期中奖情况
| 奖等级别 | 中奖注数 | 每注奖金 | 应派奖金合计 | 
| 一等奖 | 10,996注 | 60元 | 659,760元 | 
兑奖有效期60 天,本期兑奖截止日为2012 年04 月26 日,逾期作弃奖处理。
全国联网电脑体育彩票“超级大乐透”(35 选5 加12 选2)附加玩法
第12022 期各省市销量和中奖情况
| 省市 | 销量(元) | 一等奖 中奖注数(注) | 
| 北京 | 35040 | 180 | 
| 天津 | 28652 | 65 | 
| 河北 | 52128 | 218 | 
| 山西 | 8466 | 44 | 
| 内蒙古 | 11498 | 47 | 
| 辽宁 | 24260 | 70 | 
| 吉林 | 31094 | 96 | 
| 黑龙江 | 28186 | 58 | 
| 上海 | 59910 | 231 | 
| 江苏 | 139488 | 846 | 
| 浙江 | 135836 | 586 | 
| 安徽 | 25920 | 151 | 
| 福建 | 214128 | 582 | 
| 江西 | 52166 | 218 | 
| 山东 | 60550 | 531 | 
| 河南 | 62854 | 387 | 
| 湖北 | 24832 | 75 | 
| 湖南 | 55424 | 548 | 
| 广东 | 111660 | 621 | 
| 广西 | 12526 | 28 | 
| 海南 | 1056 | 1 | 
| 重庆 | 17076 | 47 | 
| 四川(含西藏) | 36504 | 97 | 
| 贵州 | 17336 | 135 | 
| 云南 | 50124 | 198 | 
| 陕西 | 32022 | 96 | 
| 甘肃 | 8024 | 42 | 
| 青海 | 2434 | 6 | 
| 宁夏 | 6582 | 26 | 
| 新疆 | 14698 | 4766 | 
| 合计 | 1360474 | 10996 |