经确认,足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第25116期、25117期,6场半全场胜负游戏第25154期、25155期、25156期,4场进球游戏第25154期、25155期、25156期所涉及的部分场次因赛事官方赛程变更,影响了以上各期足球彩票的正常销售和竞猜。
经研究,决定调整足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第25116期、25117期,6场半全场胜负游戏第25154期、25155期、25156期,4场进球游戏第25154期、25155期、25156期的竞猜场次(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25116期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25117期
3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25154期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25155期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25156期
6. 足球彩票4场进球游戏第25154期
7. 足球彩票4场进球游戏第25155期
8. 足球彩票4场进球游戏第25156期
国家体育总局体育彩票管理中心
2025年08月15日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25116期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第25116期 | 日职 | 1 | 广岛三箭 | 神户胜利船 | 2025-08-20 | |||||
欧冠 | 2 | 贝尔格莱德红星 | 帕福斯 | 2025-08-20 | ||||||
3 | 费伦茨瓦罗斯 | 卡拉巴赫 | 2025-08-20 | |||||||
4 | 格拉斯哥流浪者 | 布鲁日 | 2025-08-20 | |||||||
5 | 巴塞尔 | 哥本哈根 | 2025-08-21 | |||||||
6 | 博德闪耀 | 格拉茨风暴 | 2025-08-21 | |||||||
7 | 凯尔特人 | 阿拉木图凯拉特 | 2025-08-21 | |||||||
8 | 费内巴切 | 本菲卡 | 2025-08-21 | |||||||
西甲 | 9 | 皇家马德里 | 奥萨苏纳 | 2025-08-20 | ||||||
解放者杯 | 10 | 萨斯菲尔德 | 福塔雷萨 | 2025-08-20 | ||||||
11 | 竞技俱乐部 | 佩纳罗尔 | 2025-08-20 | |||||||
12 | 圣保罗 | 麦德林国民竞技 | 2025-08-20 | |||||||
13 | 拉普拉塔大学生 | 波特诺山丘 | 2025-08-21 | |||||||
14 | 巴西国际 | 弗拉门戈 | 2025-08-21 | |||||||
开售时间:2025-08-17 20:00 停售时间:2025-08-19 22:00 开奖日期:2025-08-21 | ||||||||||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第25117期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第25117期 | 欧罗巴 | 1 | 中日德兰 | 库普斯 | 2025-08-22 | |||||
2 | 布兰 | AEK拉纳卡 | 2025-08-22 | |||||||
3 | 斯肯迪亚 | 卢多戈雷茨 | 2025-08-22 | |||||||
4 | 兹林尼斯基 | 乌德勒支 | 2025-08-22 | |||||||
5 | 布拉迪斯拉发 | 年轻人 | 2025-08-22 | |||||||
6 | 阿伯丁 | 布加勒斯特星 | 2025-08-22 | |||||||
7 | 里耶卡 | 塞萨洛尼基 | 2025-08-22 | |||||||
8 | 林肯红色小鬼 | 布拉加 | 2025-08-22 | |||||||
欧协联 | 9 | 罗森博格 | 美因茨 | 2025-08-22 | ||||||
10 | 赫根 | 克卢日 | 2025-08-22 | |||||||
11 | 安德莱赫特 | 雅典AEK | 2025-08-22 | |||||||
12 | 斯特拉斯堡 | 布隆德比 | 2025-08-22 | |||||||
13 | 水晶宫 | 腓特烈斯塔 | 2025-08-22 | |||||||
14 | 圣克拉拉 | 沙姆洛克流浪 | 2025-08-22 | |||||||
开售时间:2025-08-17 20:00 停售时间:2025-08-21 22:00 开奖日期:2025-08-22 | ||||||||||
附件3. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25154期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第25154期 | 欧冠 | 1 | 贝尔格莱德红星 | 帕福斯 | 2025-08-20 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 费伦茨瓦罗斯 | 卡拉巴赫 | 2025-08-20 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 格拉斯哥流浪者 | 布鲁日 | 2025-08-20 | |||||||
6 | ||||||||||
西甲 | 7 | 皇家马德里 | 奥萨苏纳 | 2025-08-20 | ||||||
8 | ||||||||||
解放者杯 | 9 | 萨斯菲尔德 | 福塔雷萨 | 2025-08-20 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 竞技俱乐部 | 佩纳罗尔 | 2025-08-20 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2025-08-17 20:00 停售时间:2025-08-19 22:00 开奖日期:2025-08-20 | ||||||||||
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25155期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第25155期 | 欧冠 | 1 | 巴塞尔 | 哥本哈根 | 2025-08-21 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 博德闪耀 | 格拉茨风暴 | 2025-08-21 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 凯尔特人 | 阿拉木图凯拉特 | 2025-08-21 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 费内巴切 | 本菲卡 | 2025-08-21 | |||||||
8 | ||||||||||
解放者杯 | 9 | 拉普拉塔大学生 | 波特诺山丘 | 2025-08-21 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 巴西国际 | 弗拉门戈 | 2025-08-21 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2025-08-17 20:00 停售时间:2025-08-20 22:00 开奖日期:2025-08-21 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第25156期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第25156期 | 欧罗巴 | 1 | 中日德兰 | 库普斯 | 2025-08-22 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 布兰 | AEK拉纳卡 | 2025-08-22 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 兹林尼斯基 | 乌德勒支 | 2025-08-22 | |||||||
6 | ||||||||||
欧协联 | 7 | 罗森博格 | 美因茨 | 2025-08-22 | ||||||
8 | ||||||||||
9 | 赫根 | 克卢日 | 2025-08-22 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 水晶宫 | 腓特烈斯塔 | 2025-08-22 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2025-08-17 20:00 停售时间:2025-08-21 22:00 开奖日期:2025-08-22 | ||||||||||
附件6. 足球彩票4场进球游戏第25154期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第25154期 | 欧冠 | 1 | 贝尔格莱德红星 | 2025-08-20 | ||||
2 | 帕福斯 | |||||||
3 | 费伦茨瓦罗斯 | 2025-08-20 | ||||||
4 | 卡拉巴赫 | |||||||
5 | 格拉斯哥流浪者 | 2025-08-20 | ||||||
6 | 布鲁日 | |||||||
解放者杯 | 7 | 竞技俱乐部 | 2025-08-20 | |||||
8 | 佩纳罗尔 | |||||||
开售时间:2025-08-17 20:00 停售时间:2025-08-19 22:00 开奖日期:2025-08-20 | ||||||||
附件7. 足球彩票4场进球游戏第25155期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第25155期 | 欧冠 | 1 | 巴塞尔 | 2025-08-21 | ||||
2 | 哥本哈根 | |||||||
3 | 博德闪耀 | 2025-08-21 | ||||||
4 | 格拉茨风暴 | |||||||
5 | 费内巴切 | 2025-08-21 | ||||||
6 | 本菲卡 | |||||||
解放者杯 | 7 | 巴西国际 | 2025-08-21 | |||||
8 | 弗拉门戈 | |||||||
开售时间:2025-08-17 20:00 停售时间:2025-08-20 22:00 开奖日期:2025-08-21 | ||||||||
附件8. 足球彩票4场进球游戏第25156期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第25156期 | 欧罗巴 | 1 | 布兰 | 2025-08-22 | ||||
2 | AEK拉纳卡 | |||||||
3 | 兹林尼斯基 | 2025-08-22 | ||||||
4 | 乌德勒支 | |||||||
欧协联 | 5 | 罗森博格 | 2025-08-22 | |||||
6 | 美因茨 | |||||||
7 | 水晶宫 | 2025-08-22 | ||||||
8 | 腓特烈斯塔 | |||||||
开售时间:2025-08-17 20:00 停售时间:2025-08-21 22:00 开奖日期:2025-08-22 |