我中心制定了2024年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏8月2日-8月8日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24115期
2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24116期
3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24117期
4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24151期
5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24152期
6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24153期
7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24154期
8. 足球彩票4场进球游戏第24151期
9. 足球彩票4场进球游戏第24152期
10. 足球彩票4场进球游戏第24153期
11. 足球彩票4场进球游戏第24154期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年07月30日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24115期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24115期 | 奥运男足 | 1 | 待定 | 待定 | 2024-08-02 | |||||
2 | 待定 | 待定 | 2024-08-02 | |||||||
3 | 待定 | 待定 | 2024-08-03 | |||||||
4 | 待定 | 待定 | 2024-08-03 | |||||||
德乙 | 5 | 科隆 | 汉堡 | 2024-08-03 | ||||||
6 | 汉诺威96 | 雷根斯堡 | 2024-08-03 | |||||||
7 | 柏林赫塔 | 帕德博恩 | 2024-08-03 | |||||||
8 | 卡尔斯鲁厄 | 纽伦堡 | 2024-08-03 | |||||||
9 | 马格德堡 | 埃尔沃斯堡 | 2024-08-03 | |||||||
10 | 沙尔克04 | 不伦瑞克 | 2024-08-04 | |||||||
瑞超 | 11 | 哥德堡盖斯 | 北雪平 | 2024-08-03 | ||||||
12 | 韦斯特罗斯 | AIK索尔纳 | 2024-08-03 | |||||||
13 | 布鲁马波卡纳 | 哈尔姆斯塔德 | 2024-08-03 | |||||||
挪超 | 14 | 博德闪耀 | 海于格松 | 2024-08-04 | ||||||
开售时间:2024-07-31 20:00 停售时间:2024-08-02 20:30 开奖日期:2024-08-04 | ||||||||||
附件2. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24116期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24116期 | 奥运女足 | 1 | 待定 | 待定 | 2024-08-07 | |||||
2 | 待定 | 待定 | 2024-08-07 | |||||||
日职 | 3 | 川崎前锋 | 神户胜利船 | 2024-08-07 | ||||||
4 | 大阪钢巴 | 东京FC | 2024-08-07 | |||||||
欧冠 | 5 | 待定 | 待定 | 2024-08-07 | ||||||
6 | 待定 | 待定 | 2024-08-07 | |||||||
7 | 待定 | 待定 | 2024-08-07 | |||||||
8 | 待定 | 待定 | 2024-08-07 | |||||||
9 | 待定 | 待定 | 2024-08-07 | |||||||
10 | 待定 | 待定 | 2024-08-08 | |||||||
11 | 待定 | 待定 | 2024-08-08 | |||||||
12 | 待定 | 待定 | 2024-08-08 | |||||||
13 | 待定 | 待定 | 2024-08-08 | |||||||
14 | 待定 | 待定 | 2024-08-08 | |||||||
开售时间:2024-08-04 20:00 停售时间:2024-08-06 22:00 开奖日期:2024-08-08 | ||||||||||
附件3. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24117期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24117期 | 欧罗巴 | 1 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||
2 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
3 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
4 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
5 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
6 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
7 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
8 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
9 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
10 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
欧协联 | 11 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | ||||||
12 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
13 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
14 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
开售时间:2024-08-04 20:00 停售时间:2024-08-08 22:00 开奖日期:2024-08-09 | ||||||||||
附件4. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24151期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24151期 | 奥运男足 | 1 | 待定 | 待定 | 2024-08-02 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 待定 | 待定 | 2024-08-02 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 待定 | 待定 | 2024-08-03 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 待定 | 待定 | 2024-08-03 | |||||||
8 | ||||||||||
德乙 | 9 | 科隆 | 汉堡 | 2024-08-03 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 沙尔克04 | 不伦瑞克 | 2024-08-04 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-07-31 20:00 停售时间:2024-08-02 20:30 开奖日期:2024-08-04 | ||||||||||
附件5. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24152期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24152期 | 瑞超 | 1 | 佐加顿斯 | IFK哥德堡 | 2024-08-04 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 卡尔马 | 哈马比 | 2024-08-04 | |||||||
4 | ||||||||||
挪超 | 5 | 腓特烈斯塔 | 奥斯陆KFUM | 2024-08-04 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 汉坎 | 维京 | 2024-08-04 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 斯特罗姆加斯特 | 布兰 | 2024-08-04 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 罗森博格 | 特罗姆瑟 | 2024-08-05 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-07-31 20:00 停售时间:2024-08-04 19:30 开奖日期:2024-08-05 | ||||||||||
附件6. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24153期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24153期 | 奥运女足 | 1 | 待定 | 待定 | 2024-08-07 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 待定 | 待定 | 2024-08-07 | |||||||
4 | ||||||||||
欧冠 | 5 | 待定 | 待定 | 2024-08-07 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 待定 | 待定 | 2024-08-08 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 待定 | 待定 | 2024-08-08 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 待定 | 待定 | 2024-08-08 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-08-04 20:00 停售时间:2024-08-06 22:00 开奖日期:2024-08-08 | ||||||||||
附件7. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24154期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24154期 | 欧罗巴 | 1 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
6 | ||||||||||
7 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
8 | ||||||||||
9 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 待定 | 待定 | 2024-08-09 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-08-04 20:00 停售时间:2024-08-08 22:00 开奖日期:2024-08-09 | ||||||||||
附件8. 足球彩票4场进球游戏第24151期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24151期 | 奥运男足 | 1 | 待定 | 2024-08-02 | ||||
2 | 待定 | |||||||
3 | 待定 | 2024-08-02 | ||||||
4 | 待定 | |||||||
5 | 待定 | 2024-08-03 | ||||||
6 | 待定 | |||||||
7 | 待定 | 2024-08-03 | ||||||
8 | 待定 | |||||||
开售时间:2024-07-31 20:00 停售时间:2024-08-02 20:30 开奖日期:2024-08-03 | ||||||||
附件9. 足球彩票4场进球游戏第24152期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24152期 | 瑞超 | 1 | 佐加顿斯 | 2024-08-04 | ||||
2 | IFK哥德堡 | |||||||
3 | 卡尔马 | 2024-08-04 | ||||||
4 | 哈马比 | |||||||
挪超 | 5 | 汉坎 | 2024-08-04 | |||||
6 | 维京 | |||||||
7 | 斯特罗姆加斯特 | 2024-08-04 | ||||||
8 | 布兰 | |||||||
开售时间:2024-07-31 20:00 停售时间:2024-08-04 19:30 开奖日期:2024-08-05 | ||||||||
附件10. 足球彩票4场进球游戏第24153期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24153期 | 奥运女足 | 1 | 待定 | 2024-08-07 | ||||
2 | 待定 | |||||||
3 | 待定 | 2024-08-07 | ||||||
4 | 待定 | |||||||
欧冠 | 5 | 待定 | 2024-08-08 | |||||
6 | 待定 | |||||||
7 | 待定 | 2024-08-08 | ||||||
8 | 待定 | |||||||
开售时间:2024-08-04 20:00 停售时间:2024-08-06 22:00 开奖日期:2024-08-08 | ||||||||
附件11. 足球彩票4场进球游戏第24154期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24154期 | 欧罗巴 | 1 | 待定 | 2024-08-09 | ||||
2 | 待定 | |||||||
3 | 待定 | 2024-08-09 | ||||||
4 | 待定 | |||||||
5 | 待定 | 2024-08-09 | ||||||
6 | 待定 | |||||||
7 | 待定 | 2024-08-09 | ||||||
8 | 待定 | |||||||
开售时间:2024-08-04 20:00 停售时间:2024-08-08 22:00 开奖日期:2024-08-09 | ||||||||