经确认,足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第24105期,6场半全场胜负游戏第24139期,4场进球游戏第24139期所涉及的部分场次因赛事官方赛程变更,影响了以上各期足球彩票的正常销售和竞猜。
经研究,决定调整足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)第24105期,6场半全场胜负游戏第24139期,4场进球游戏第24139期的竞猜场次(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24105期
2. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24139期
3. 足球彩票4场进球游戏第24139期
国家体育总局体育彩票管理中心
2024年07月07日
附件1. 足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24105期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24105期 | 天皇杯 | 1 | 德岛漩涡 | 神户胜利船 | 2024-07-10 | |||||
2 | 横滨FC | 鸟栖沙岩 | 2024-07-10 | |||||||
3 | 长崎航海 | 新泻天鹅 | 2024-07-10 | |||||||
4 | 山形山神 | 札幌冈萨多 | 2024-07-10 | |||||||
5 | 千叶市原 | 东京FC | 2024-07-10 | |||||||
6 | 藤枝MYFC | 鹿岛鹿角 | 2024-07-10 | |||||||
7 | 清水鼓动 | 京都不死鸟 | 2024-07-10 | |||||||
8 | 磐城FC | 广岛三箭 | 2024-07-10 | |||||||
9 | 湘南海洋 | 东京绿茵 | 2024-07-10 | |||||||
10 | 爱媛FC | 福冈黄蜂 | 2024-07-10 | |||||||
欧洲杯 | 11 | 西班牙 | 法国 | 2024-07-10 | ||||||
12 | 荷兰 | 英格兰 | 2024-07-11 | |||||||
美洲杯 | 13 | 阿根廷 | 加拿大 | 2024-07-10 | ||||||
14 | 乌拉圭 | 哥伦比亚 | 2024-07-11 | |||||||
开售时间:2024-07-07 20:00 停售时间:2024-07-09 22:00 开奖日期:2024-07-11 | ||||||||||
附件2. 足球彩票6场半全场胜负游戏第24139期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 | |||||
第24139期 | 天皇杯 | 1 | 横滨FC | 鸟栖沙岩 | 2024-07-10 | |||||
2 | ||||||||||
3 | 长崎航海 | 新泻天鹅 | 2024-07-10 | |||||||
4 | ||||||||||
欧洲杯 | 5 | 西班牙 | 法国 | 2024-07-10 | ||||||
6 | ||||||||||
7 | 荷兰 | 英格兰 | 2024-07-11 | |||||||
8 | ||||||||||
美洲杯 | 9 | 阿根廷 | 加拿大 | 2024-07-10 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 乌拉圭 | 哥伦比亚 | 2024-07-11 | |||||||
12 | ||||||||||
开售时间:2024-07-07 20:00 停售时间:2024-07-09 22:00 开奖日期:2024-07-11 | ||||||||||
附件3. 足球彩票4场进球游戏第24139期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 | ||||
第24139期 | 欧洲杯 | 1 | 西班牙 | 2024-07-10 | ||||
2 | 法国 | |||||||
3 | 荷兰 | 2024-07-11 | ||||||
4 | 英格兰 | |||||||
美洲杯 | 5 | 阿根廷 | 2024-07-10 | |||||
6 | 加拿大 | |||||||
7 | 乌拉圭 | 2024-07-11 | ||||||
8 | 哥伦比亚 | |||||||
开售时间:2024-07-07 20:00 停售时间:2024-07-09 22:00 开奖日期:2024-07-11 |