| 属性 | 解析 | 本期杀号 | 上期战绩 | 杀码命中率 | 近5期战绩 | 近10期战绩 | 全部战绩 | |||
| 大小 | 遗漏 | 近期热比居多 | 1 | 13 | 29 | 对3 | 100.00% | 93.30% | 90.00% | 85.10% |
| 走势 | 大数持续回补 | 9 | 11 | 35 | 对3 | 100.00% | 86.70% | 83.30% | 87.70% | |
| 连号 | 遗漏 | 大数连号走热 | 7 | 8 | 9 | 对2 | 66.70% | 66.70% | 76.70% | 84.60% |
| 走势 | 续热几率较大 | 11 | 15 | 20 | 对3 | 100.00% | 100.00% | 93.30% | 88.20% | |
| 奇偶 | 遗漏 | 4:1已遗漏11期 | 5 | 22 | 24 | 对3 | 100.00% | 80.00% | 76.70% | 86.70% |
| 走势 | 关注奇数占优比 | 8 | 13 | 31 | 对3 | 100.00% | 93.30% | 93.30% | 89.70% | |
| 和值 | 遗漏 | 冷和值持续回补 | 14 | 16 | 29 | 对3 | 100.00% | 100.00% | 96.70% | 85.60% |
| 走势 | 近期振幅看小 | 7 | 11 | 28 | 对2 | 66.70% | 66.70% | 76.70% | 84.60% | |
| 重码 | 遗漏 | 连开趋势明显 | 5 | 26 | 35 | 对3 | 100.00% | 93.30% | 90.00% | 81.50% |
| 走势 | 大数重码强势 | 9 | 16 | 31 | 对2 | 66.70% | 60.00% | 73.30% | 87.70% | |
| 质合 | 遗漏 | 重复比开出较多 | 13 | 23 | 24 | 对3 | 100.00% | 86.70% | 86.70% | 87.70% |
| 走势 | 合数持续热开 | 1 | 7 | 11 | 对3 | 100.00% | 93.30% | 96.70% | 89.20% | |
| 跨度 | 遗漏 | 近期波动幅度大 | 14 | 15 | 23 | 对3 | 100.00% | 93.30% | 83.30% | 85.60% |
| 走势 | 看好21-27区域 | 8 | 22 | 26 | 对3 | 100.00% | 86.70% | 76.70% | 86.20% | |
| 后区 | 遗漏 | 斜重码持续走热 | 1 | 2 | 10 | 对2 | 66.70% | 86.70% | 86.70% | 83.10% |
| 走势 | 关注全小数组合 | 3 | 10 | 12 | 对3 | 100.00% | 86.70% | 86.70% | 87.20% | |


|
03-15·大乐透第15029期预测:前独胆07
|
03-15·大乐透第15029期预测:前区杀02 07
|
|
03-15·大乐透第15029期预测:定二码07 09
|
03-15·大乐透第15029期:后区05 06
|