胜负彩14173期数据:瓦伦西亚VS巴萨
2014-11-30 09:10:20
新浪网
A
- 字号
- 小 中 大
- 行距
- 小 中 大
历史交战记录
| 类型 | 日期 | 主场 | 盘口 | 客场 | 比分 | 胜负 | 盘路 | 大小 |
| 西甲 | 2014-02-01 | 巴塞罗那 | 两球/两球半 | 巴伦西亚 | 2-3 | 胜 | 赢 | 大 |
| 西甲 | 2013-09-02 | 巴伦西亚 | 受让一球 | 巴塞罗那 | 2-3 | 负 | 走 | 大 |
| 西甲 | 2013-02-04 | 巴伦西亚 | 受让一球/球半 | 巴塞罗那 | 1-1 | 平 | 赢 | 小 |
| 西甲 | 2012-09-03 | 巴塞罗那 | 球半/两球 | 巴伦西亚 | 1-0 | 负 | 赢 | 小 |
| 西甲 | 2012-02-20 | 巴塞罗那 | 球半/两球 | 巴伦西亚 | 5-1 | 负 | 输 | 大 |
| 西国王杯 | 2012-02-09 | 巴塞罗那 | 球半/两球 | 巴伦西亚 | 2-0 | 负 | 输 | 小 |
| 西国王杯 | 2012-02-02 | 巴伦西亚 | 受让半球/一球 | 巴塞罗那 | 1-1 | 平 | 赢 | 小 |
| 西甲 | 2011-09-22 | 巴伦西亚 | 受让球半 | 巴塞罗那 | 2-2 | 平 | 赢 | 大 |
| 西甲 | 2011-03-03 | 巴伦西亚 | - | 巴塞罗那 | 0-1 | 负 | - | 小 |
| 西甲 | 2010-10-17 | 巴塞罗那 | 球半 | 巴伦西亚 | 2-1 | 负 | 赢 | 大 |
双方近10次交战,巴伦西亚1胜3平6负,进11球,失20球,赢盘率:60%
联赛积分排名
[西甲4]瓦伦西亚
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | 24 | 4 | 58.3% |
| 主 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 | 1 | 83.3% |
| 客 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 8 | 33.3% |
[西甲2]巴塞罗那
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
| 总 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 6 | 24 | 28 | 2 | 75.0% |
| 主 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 15 | 3 | 83.3% |
| 客 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 | 2 | 66.7% |
近期战绩
巴伦西亚近期战绩
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 | ||
| 西甲 | 2014-11-24 | 莱万特 | 2-1 | 巴伦西亚 | 受让半球/一球 | 负 | 输 | 大 |
| 西甲 | 2014-11-10 | 巴伦西亚 | 0-0 | 毕尔巴鄂竞技 | 半球/一球 | 平 | 输 | 小 |
| 西甲 | 2014-11-03 | 比利亚雷亚尔 | 1-3 | 巴伦西亚 | 半球 | 胜 | 赢 | 大 |
| 西甲 | 2014-10-26 | 巴伦西亚 | 3-1 | 埃尔切 | 球半 | 胜 | 赢 | 大 |
| 西甲 | 2014-10-19 | 拉科鲁尼亚 | 3-0 | 巴伦西亚 | 受让半球/一球 | 负 | 输 | 大 |
| 西甲 | 2014-10-04 | 巴伦西亚 | 3-1 | 马德里竞技 | 平手 | 胜 | 赢 | 大 |
| 西甲 | 2014-09-29 | 皇家社会 | 1-1 | 巴伦西亚 | 平手 | 平 | 走 | 小 |
| 西甲 | 2014-09-26 | 巴伦西亚 | 3-0 | 科尔多瓦 | 一球/球半 | 胜 | 赢 | 大 |
| 西甲 | 2014-09-23 | 赫塔费 | 0-3 | 巴伦西亚 | 受让半球 | 胜 | 赢 | 大 |
| 西甲 | 2014-09-14 | 巴伦西亚 | 3-1 | 西班牙人 | 半球/一球 | 胜 | 赢 | 大 |
巴伦西亚,近10次交战,6胜2平2负,进20球,失10球,赢盘率:60%
胜 6场 60%
平 2场 20%
负 2场 20%
巴塞罗那近期战绩
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 | ||
| 冠军杯 | 2014-11-26 | 希腊人竞技 | 0-4 | 巴塞罗那 | 受让球半/两球 | 胜 | 赢 | 大 |
| 西甲 | 2014-11-23 | 巴塞罗那 | 5-1 | 塞维利亚 | 两球 | 胜 | 赢 | 大 |
| 西甲 | 2014-11-08 | 阿尔梅里亚 | 1-2 | 巴塞罗那 | 受让两球 | 胜 | 输 | 大 |
| 冠军杯 | 2014-11-06 | 阿贾克斯 | 0-2 | 巴塞罗那 | 受让球半 | 胜 | 赢 | 小 |
| 西甲 | 2014-11-02 | 巴塞罗那 | 0-1 | 维戈塞尔塔 | 两球半 | 负 | 输 | 小 |
| 西甲 | 2014-10-26 | 皇家马德里 | 3-1 | 巴塞罗那 | 平手 | 负 | 输 | 大 |
| 冠军杯 | 2014-10-22 | 巴塞罗那 | 3-1 | 阿贾克斯 | 两球半/三球 | 胜 | 输 | 大 |
| 西甲 | 2014-10-19 | 巴塞罗那 | 3-0 | 埃瓦尔 | 两球半 | 胜 | 赢 | 大 |
| 西甲 | 2014-10-05 | 巴列卡诺 | 0-2 | 巴塞罗那 | 受让两球 | 胜 | 走 | 小 |
| 冠军杯 | 2014-10-01 | 巴黎圣日尔曼 | 3-2 | 巴塞罗那 | 受让平手/半球 | 负 | 输 | 大 |
巴塞罗那,近10次交战,7胜0平3负,进24球,失10球,赢盘率:40%
胜 7场 70%
平 0场 0%
负 3场 30%
未来赛事
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 相隔 | ||
| 西甲 | 2014-12-01 | 巴伦西亚 | VS | 巴塞罗那 | 0天 |
| 西国王杯 | 2014-12-05 | 巴列卡诺 | VS | 巴伦西亚 | 4天 |
| 西甲 | 2014-12-08 | 格拉纳达CF | VS | 巴伦西亚 | 7天 |
| 西甲 | 2014-12-14 | 巴伦西亚 | VS | 巴列卡诺 | 13天 |
| 西国王杯 | 2014-12-17 | 巴伦西亚 | VS | 巴列卡诺 | 17天 |
| 赛事 | 日期 | 对阵 | 相隔 | ||
| 西甲 | 2014-12-01 | 巴伦西亚 | VS | 巴塞罗那 | 0天 |
| 西国王杯 | 2014-12-04 | 韦斯卡 | VS | 巴塞罗那 | 3天 |
| 西甲 | 2014-12-08 | 巴塞罗那 | VS | 西班牙人 | 7天 |
| 冠军杯 | 2014-12-11 | 巴塞罗那 | VS | 巴黎圣日尔曼 | 10天 |
| 西甲 | 2014-12-13 | 赫塔费 | VS | 巴塞罗那 | 13天 |
