近日,西班牙媒体《马卡报》评选了2016年足坛百大球星,皇马球星C罗无悬念排名第一,梅西位居第二,格列兹曼位居第三。另外,发生空难的沙佩科恩斯全队位居第100名。
| 西班牙媒体《马卡报》的2016年度百大球星 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 俱乐部 | 国家队 |
| 1 | C罗 | 皇马 | 葡萄牙 |
| 2 | 梅西 | 巴萨 | 阿根廷 |
| 3 | 格列兹曼 | 马竞 | 法国 |
| 4 | 贝尔 | 皇马 | 威尔士 |
| 5 | 苏亚雷斯 | 巴萨 | 乌拉圭 |
| 6 | 内马尔 | 巴萨 | 巴西 |
| 7 | 马赫雷斯 | 莱斯特城 | 阿尔及利亚 |
| 8 | 佩佩 | 皇马 | 葡萄牙 |
| 9 | 奥巴梅杨 | 多特 | 加蓬 |
| 10 | 伊布 | 曼联 | 瑞典 |
| 11 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 英格兰 |
| 12 | 拉莫斯 | 皇马 | 西班牙 |
| 13 | 桑切斯 | 阿森纳 | 智利 |
| 14 | 博格巴 | 曼联 | 法国 |
| 15 | 莱万多夫斯基 | 拜仁 | 波兰 |
| 16 | 皮克 | 巴萨 | 西班牙 |
| 17 | 帕特里西奥 | 葡萄牙体育 | 葡萄牙 |
| 18 | 伊瓜因 | 尤文 | 阿根廷 |
| 19 | 莫德里奇 | 皇马 | 克罗地亚 |
| 20 | 伊涅斯塔 | 巴萨 | 西班牙 |
| 21 | 克罗斯 | 皇马 | 德国 |
| 22 | 帕耶 | 西汉姆 | 法国 |
| 23 | 布冯 | 尤文 | 意大利 |
| 24 | 比达尔 | 拜仁 | 智利 |
| 25 | 本泽马 | 皇马 | 法国 |
| 26 | 卡拉斯科 | 马竞 | 比利时 |
| 27 | 厄齐尔 | 阿森纳 | 德国 |
| 28 | 博努奇 | 尤文 | 意大利 |
| 29 | 阿杜里斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 西班牙 |
| 30 | 卡瓦尼 | 巴黎 | 乌拉圭 |
| 31 | 阿圭罗 | 曼城 | 阿根廷 |
| 32 | 奥布拉克 | 马竞 | 斯洛文尼亚 |
| 33 | 德布劳内 | 曼城 | 比利时 |
| 34 | 迪巴拉 | 尤文 | 阿根廷 |
| 35 | 费利佩-路易斯 | 马竞 | 巴西 |
| 36 | 布拉沃 | 曼城 | 智利 |
| 37 | 加梅罗 | 马竞 | 法国 |
| 38 | 拉基蒂奇 | 巴萨 | 克罗地亚 |
| 39 | 洛里 | 热刺 | 法国 |
| 40 | 马塞洛 | 皇马 | 巴西 |
| 41 | 戈丁 | 马竞 | 乌拉圭 |
| 42 | 诺伊尔 | 拜仁 | 德国 |
| 43 | 迪马利亚 | 巴黎 | 阿根廷 |
| 44 | 凯恩 | 热刺 | 英格兰 |
| 45 | 坎特 | 切尔西 | 法国 |
| 46 | 莫拉塔 | 皇马 | 西班牙 |
| 47 | 拉姆 | 拜仁 | 德国 |
| 48 | 迭戈-科斯塔 | 切尔西 | 西班牙 |
| 49 | 伊卡尔迪 | 国米 | 阿根廷 |
| 50 | 雷纳托-桑切斯 | 拜仁 | 葡萄牙 |
| 51 | 大卫-席尔瓦 | 曼城 | 西班牙 |
| 52 | 巴内加 | 国米 | 阿根廷 |
| 53 | 科凯 | 马竞 | 西班牙 |
| 54 | 拉姆塞 | 阿森纳 | 威尔士 |
| 55 | 布斯克茨 | 巴萨 | 西班牙 |
| 56 | 库蒂尼奥 | 利物浦 | 巴西 |
| 57 | 托马斯-穆勒 | 拜仁 | 德国 |
| 58 | 博阿滕 | 拜仁 | 德国 |
| 59 | 纳瓦斯 | 皇马 | 哥斯达黎加 |
| 60 | 基米西 | 拜仁 | 德国 |
| 61 | 阿扎尔 | 切尔西 | 比利时 |
| 62 | 德赫亚 | 曼联 | 西班牙 |
| 63 | 奥斯曼-登贝莱 | 多特 | 法国 |
| 64 | 若纳斯 | 本菲卡 | 巴西 |
| 65 | 比托洛 | 塞维利亚 | 西班牙 |
| 66 | 阿里 | 热刺 | 英格兰 |
| 67 | 加布里埃尔-赫苏斯 | 曼城 | 巴西 |
| 68 | 拉卡泽特 | 里昂 | 法国 |
| 69 | 阿拉巴 | 拜仁 | 奥地利 |
| 70 | 库尔图瓦 | 切尔西 | 比利时 |
| 71 | 基耶利尼 | 尤文 | 意大利 |
| 72 | 诺利托 | 曼城 | 西班牙 |
| 73 | 哲科 | 罗马 | 意大利 |
| 74 | 道格拉斯-科斯塔 | 拜仁 | 巴西 |
| 75 | 埃尔南德斯 | 勒沃库森 | 墨西哥 |
| 76 | 魏格尔 | 多特 | 德国 |
| 77 | 乌姆蒂蒂 | 巴萨 | 法国 |
| 78 | 卢卡库 | 埃弗顿 | 比利时 |
| 79 | 法尔考 | 摩纳哥 | 哥伦比亚 |
| 80 | 皮亚尼奇 | 尤文 | 波黑 |
| 81 | 拉拉纳 | 利物浦 | 英格兰 |
| 82 | 巴卡 | AC米兰 | 哥伦比亚 |
| 83 | 格雷罗 | 多特 | 葡萄牙 |
| 84 | 姆希塔杨 | 曼联 | 亚美尼亚 |
| 85 | 托比-阿尔德韦雷尔德 | 热刺 | 比利时 |
| 86 | 布鲁诺-索里亚诺 | 比利亚雷亚尔 | 西班牙 |
| 87 | 本阿尔法 | 巴黎 | 法国 |
| 88 | 巴尔加斯 | 霍芬海姆 | 智利 |
| 89 | 拉什福德 | 曼联 | 英格兰 |
| 90 | 默滕斯 | 那不勒斯 | 比利时 |
| 91 | 大卫-比利亚 | 纽约城FC | 西班牙 |
| 92 | 乔文科 | 多伦多FC | 意大利 |
| 93 | 佩里西奇 | 国际米兰 | 克罗地亚 |
| 94 | 西古德森 | 斯旺西城 | 冰岛 |
| 95 | 埃德 | 里尔 | 葡萄牙 |
| 96 | 特维斯 | 上海申花 | 阿根廷 |
| 97 | 米格尔-博尔哈 | 国民竞技 | 哥伦比亚 |
| 98 | 奥马尔 | 阿尔艾因 | 阿联酋 |
| 99 | 柴崎岳 | 鹿岛鹿角 | 日本 |
| 100 | 沙佩科恩斯全队 | — | — |
此文章内的所有观点、内容皆为作者个人意见,并不代表竞彩网观点。文章所示的任何数据和资料仅供参考。