竞彩网 > 竞彩足球 > 竞彩数据

英超2014-2015赛季客场积分榜(11.24)

2014-11-24 10:41 新浪网

 

客场积分榜(截止到 14年11月24日 )
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 6 4 2 0 15 8 7 14
2 曼城 6 3 2 1 13 8 5 11
3 热刺 6 3 2 1 9 9 0 11
4 埃弗顿 6 2 3 1 10 7 3 9
5 南安普敦 5 3 0 2 6 4 2 9
6 西汉姆联 6 2 2 2 12 10 2 8
7 阿森纳 6 2 2 2 9 7 2 8
8 斯托克城 6 2 2 2 7 8 -1 8
9 纽卡斯尔 6 2 2 2 6 8 -2 8
10 西布朗 6 2 1 3 3 7 -4 7
11 阿斯顿维拉 6 2 1 3 2 8 -6 7
12 胡尔城 6 1 3 2 6 7 -1 6
13 曼联 6 1 3 2 8 10 -2 6
14 利物浦 6 2 0 4 9 12 -3 6
15 桑德兰 6 1 3 2 5 12 -7 6
16 水晶宫 6 1 2 3 9 12 -3 5
17 斯旺西 6 1 2 3 6 9 -3 5
18 伯恩利 6 1 2 3 4 11 -7 5
19 莱斯特 6 1 0 5 1 9 -8 3
20 女王公园 6 0 0 6 2 15 -13 0

此文章内的所有观点、内容皆为作者个人意见,并不代表竞彩网观点。文章所示的任何数据和资料仅供参考。

点击关注竞彩网微博:新浪腾讯

相关新闻
竞彩官方公众号
[周一至周五] 开售09:00 停售24:00
[周六至周日] 开售09:00 停售01:00